Aqui encontrarás los siguientes indicadores de:

  • Las Lineas Telefónicas Gratuitas de Atención
  • Las Oficinas de Atención al Usuario
Línea Telefónica Gratuita de Atención
Línea Gratuita
Meta Próximo Mes
(seg) 
Cantidad Usuarios
Cantidad Usuario que Desistieron
Tiempo Promedio de Acceso al Servicio  (seg)
Meta de Acceso al Servicio (seg)
 
Porcentaje de Usuarios Desistieron  (%)
Meta de Usuarios Desisten
(%)
Tiempo Promedio de Espera Para Ser Atendido por un Consultor (seg)
25 386,093 12,794 38 38 3.31 8 13
15 133,957 4,601 29 29 3.43 5 12
20 308,285 13,826 81 81 4.48 8 17
30 205,612 7,747 46 46 3.77 8 21
20 89,785 3,997 21 21 4.45 5 16

Oficinas de Atención al Usuario
Meta Próximo Mes (min) 
Cantidad Usuarios
Usuarios Atendidos
 
Porcentaje Usuarios Desistieron (%)
Meta Usuarios Desisten  (%)
Promedio Tiempo de Espera  (min)
15 12,684 12,587 0.8 1 15.5
15 5,549 5,547 0 1 12.5
15 4,699 4,691 0.2 1 10.5
15 5,187 5,184 0.1 1 14.4
15 5,750 5,742 0.1 1 12
15 5,132 5,111 0.4 1 12.3
15 5,749 5,730 0.3 1 17.5
15 4,134 4,131 0.1 1 5.2
15 2,254 2,254 0 1 9.6
15 2,290 2,290 0 1 4.1

Servicios del distrito

©

2009, ETB S.A. ESP. Todos los derechos reservados. Condiciones de uso.